| 
 На питање „Да ли мислите да је позиција Србије и Срба на Косову и Метохији данас јача или слабија него пре доласка ове власти?“, 57,3% грађана сматра да је позиција Србије под садашњом влашћу данас слабија, 10% сматра да је "јача", 7,8% сматра да је позиција "иста", док 24,9% нема став. Када је у питању забрана ископавања литијума, која је донета након притиска масовних еколошких протеста 4. децембра 2021. године, 56,6% грађана подржава забрану, 16,7% не подржава, док 26,7% не зна, или нема став. 
    
        
            | Србија (без КиМ) 05 - 12. новембар 2023. истраживање телефонско  репрезентативни узорак испитаника: 1000 |  РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 
    
        
            | Да ли подржавате улазак Србије у ЕУ? | вредности у процентима |  
            | подржавам | 38.8 |  
            | не подржавам | 32.5 |  
            | више да, него не | 11.1 |  
            | више не, него да | 8.5 |  
            | немам став / без одговора | 9.1 |  
            | Укупно | 100,0 |    
    
        
            | Да ли подржавате успоставање најчвршћих веза са Русијом, Кином и земљама БРИКС-а? | вредности у процентима |  
            | подржавам | 63.4 |  
            | не подржавам | 9.3 |  
            | више да, него не | 13.3 |  
            | више не, него да | 6.0 |  
            | немам став / без одговора | 8.0 |  
            | Укупно | 100,0 |    
    
        
            | Да ли подржавате забрану ископавања литијума у Србији? | вредности у процентима |  
            | Да | 56.6 |  
            | Не | 16.7 |  
            | не знам / нема став | 26.7 |  
            | Укупно | 100,0 |    
    
        
            | Да ли, Ви лично, данас живите боље или горе него пре доласка ове власти? | вредности у процентима |  
            | боље | 33.6 |  
            | горе | 31.3 |  
            | исто | 31.3 |  
            | не знам / без одговора | 3.8 |  
            | Укупно | 100,0 |    
    
        
            | Да ли мислите да је позиција Србије и Срба на Косову и Метохији данас јача или слабија него пре доласка ове власти? | вредности у процентима |  
            | јача | 10.0 |  
            | слабија | 57.3 |  
            | иста | 7.8 |  
            | не знам / без одговора | 24.9 |  
            | Укупно | 100,0 |    
    
        
            | Да се сутра одржавају парламентарни избори, за коју странку, листу или коалицију бисте гласали?
 | вредности у процентима) |  
            | Александар Вучић – Србија не сме да стане! | 39.2 |  
            | Србија против насиља – Мирослав Алексић, Мариника Тепић, Радомир Лазовић, Драган Ђилас, Зоран Лутовац, Здравко Понош, Александар Јовановић Ћута, Павле Грбовић – (ССП, ПСГ, ДС, ЗЗС, СРЦЕ, НПС, Еколошки устанак, Зелено леви фронт) | 25.8 |  
            | опозиција, али не знам за кога | 8.4 |  
            | Ивица Дачић – Премијер Србије! – СПС - ЈС - Ивица Дачић, Д. М. Палма | 8.1 |  
            | Двери и Заветници – Национално окупљање-државотворна снага – Милица Ђурђевић, Бошко Обрадовић | 5.1 |  
            | Др Милош Јовановић – НАДА за Србију (НДСС - ПОКС) | 4.4 |  
            | Народна странка – Сигуран избор, озбиљни људи – Вук Јеремић, Др Санда Рашковић Ивић, Синиша Ковачевић, Марина Липовац, Владимир Гајић | 3.2 |  
            | Доста је било – СДС – Отете бебе (Саша Радуловић, Борис Тадић) | 2.5 |  
            | неко други/ остали | 3.3 |  
            | не бих гласао/ не знам/ нема став/ без одговора | / |  
            | Укупно | 100,0 |  (*22.2% не бих гласао/ не зна/ нема став/ без одговора)   ДЕМОГРАФСКИ ПОДАЦИ ИСПИТАНИКА   
    
        
            | Заступљеност  испитаника  по  регијама | вредности у процентима |  
            | Београд | 26.0 |  
            | Војводина | 26.0 |  
            | Централна Србија | 48.0 |  
            | Укупно | 100,0 |    
    
        
            | Заступљеност испитаника према полу | вредности у процентима |  
            | мушки | 49.8 |  
            | женски | 50.2 |  
            | Укупно | 100,0 |    
    
        
            | Заступљеност  испитаника  према старосној категорији | вредности у процентима |  
            | до 40 година | 28.0 |  
            | од 40 до 60 година | 36.4 |  
            | преко 60 година | 35.6 |  
            | Укупно | 100,0 |    
    
        
            | Заступљеност испитаника према школској спреми | вредности у процентима |  
            | основна школа | 22.2 |  
            | средња школа | 41.1 |  
            | гимназија | 12.9 |  
            | виша/ висока | 23.8 |  
            | Укупно | 100,0 |  (Истраживачки тим НСПМ) |