| 
 Мајско истраживање НСПМ показало је да у хипотетичком, директном сучељавању збирних листе присталица и противника власти, ова друга групација има десетак одсто већу подршку у односу на прву (43,6 према 33,5 одсто, уз 22,9 одсто неизјашњених). Но, са друге стране приметан је и одређени пад ентузијазма у погледу подршке студентским протестима, унутар категорије „неизјашњених“ – што би могло бити проблем, односно један од од преосталих адута власти на неким будућим изборима. 
    
        
            | Србија (без КиМ) 15-25. мај 2025. истраживање телефонско  репрезентативни узорак         испитаника: 1050 |  РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 
    
        
            | Уколико би на наредним изборима садашња власт и опозиција изашле у две колоне, за кога бисте вероватније гласали? | вредности у процентима |  
            | за садашњу власт  (СНС, СПС, СРС, мањине)  | 33.5 |  
            | за уједињену листу опозиције, студената и грађанских покрета | 43.6 |  
            | немам став / без одговора | 22.9 |  
            | Укупно | 100.0 |     
 УКРШТАЊЕ ВЛАСТ-ОПОЗИЦИЈА 
    
        
            | Заступљеност испитаника према старосној категорији |  
            | Уколико би на наредним изборима садашња власт и опозиција изашле у две колоне, за кога бисте вероватније гласали? | до 40 година | од 40 до 60 година | преко 60 година | Укупно |  
            | за садашњу власт  (СНС, СПС, СРС, мањине)  | 8.1% | 32.8% | 59.1% | 100.0% |  
            | за уједињену листу опозиције, студената и грађанских покрета | 33.8% | 48.5% | 17.7% | 100.0% |  
            | немам став / без одговора | 19.4% | 35.0% | 45.6% | 100.0% |    
    
        
            | Заступљеност испитаника према школској спреми |  
            | Уколико би на наредним изборима садашња власт и опозиција изашле у две колоне, за кога бисте вероватније гласали? | основна школа | средња школа | гимназија | виша/ висока | Укупно |  
            | за садашњу власт  (СНС, СПС, СРС, мањине)  | 34.9% | 45.1% | 4.3% | 15.7% | 100.0% |  
            | за уједињену листу опозиције, студената и грађанских покрета | 2.6% | 40.0% | 12.5% | 44.9% | 100.0% |  
            | немам став / без одговора | 15.0% | 57.5% | 6.9% | 20.6% | 100.0% |    
    
        
            | Са којим би земљама, према Вашем мишљењу, Србија требало највише и најчвршће да сарађује? |  
            | Уколико би на наредним изборима садашња власт и опозиција изашле у две колоне, за кога бисте вероватније гласали? | САД и ЕУ | Русија и Кина | земље региона
 | немам став / без одговора | Укупно |  
            | за садашњу власт  (СНС, СПС, СРС, мањине)  | 7.2% | 50.5% | 5.2% | 37.1% | 100.0% |  
            | за уједињену листу опозиције, студената и грађанских покрета | 52.7% | 9.3% | 22.5% | 15.5% | 100.0% |  
            | немам став / без одговора | 10.7% | 38.7% | 18.7% | 32.0% | 100.0% |    
    
        
            | Да ли подржавате намеру Рио Тинта да отвори рудник литијума у долини Јадра? |  
            | Уколико би на наредним изборима садашња власт и опозиција изашле у две колоне, за кога бисте вероватније гласали? | ДА | НЕ | немам став / без одговора | Укупно |  
            | за садашњу власт  (СНС, СПС, СРС, мањине)  | 50.5% | 18.6% | 30.9% | 100.0% |  
            | за уједињену листу опозиције, студената и грађанских покрета |   | 96.9% | 3.1% | 100.0% |  
            | немам став / без одговора | 12.0% | 57.3% | 30.7% | 100.0% |    
    
        
            | Да ли подржавате организовање изложбе ЕКСПО 2027. и градњу националног фудбалског стадиона у Београду? |  
            | Уколико би на наредним изборима садашња власт и опозиција изашле у две колоне, за кога бисте вероватније гласали? | ДА | НЕ | немам став / без одговора | Укупно |  
            | за садашњу власт  (СНС, СПС, СРС, мањине)  | 79.6% | 4.3% | 16.2% | 100.0% |  
            | за уједињену листу опозиције, студената и грађанских покрета | 9.5% | 81.0% | 9.5% | 100.0% |  
            | немам став / без одговора | 43.8% | 23.8% | 32.5% | 100.0% |    
    
        
            | Да ли подржавате студентске протесте који се одржавају поводом трагедије у Новом Саду? |  
            | Уколико би на наредним изборима садашња власт и опозиција изашле у две колоне, за кога бисте вероватније гласали? | ДА | НЕ | подржавао сам, али више не подржавам   | немам став / без одговора | Укупно |  
            | за садашњу власт  (СНС, СПС, СРС, мањине)  | 3.0% | 89.8% | 2.6% | 4.7% | 100.0% |  
            | за уједињену листу опозиције, студената и грађанских покрета | 92.8% | 2.0% | 2.0% | 3.3% | 100.0% |  
            | немам став / без одговора | 26.3% | 34.4% | 15.0% | 24.4% | 100.0% |    
    
        
            | Да ли подржавате идеју да се студенти политички организују и појаве на наредним изборима? |  
            | Уколико би на наредним изборима садашња власт и опозиција изашле у две колоне, за кога бисте вероватније гласали? | ДА | НЕ | немам став / без одговора | Укупно |  
            | за садашњу власт  (СНС, СПС, СРС, мањине)  | 10.2% | 77.9% | 11.9% | 100.0% |  
            | за уједињену листу опозиције, студената и грађанских покрета | 74.1% | 10.8% | 15.1% | 100.0% |  
            | немам став / без одговора | 25.6% | 41.9% | 32.5% | 100.0% |    
    
        
            | Да ли бисте гласали за такву студентску листу? |  
            | Уколико би на наредним изборима садашња власт и опозиција изашле у две колоне, за кога бисте вероватније гласали? | ДА | НЕ | можда бих гласао | немам став / без одговора | Укупно |  
            | за садашњу власт  (СНС, СПС, СРС, мањине)  | 3.1% | 91.8% |  - | 5.2% | 100.0% |  
            | за уједињену листу опозиције, студената и грађанских покрета | 55.8% | 3.1% | 31.8% | 9.3% | 100.0% |  
            | немам став / без одговора | 5.4% | 52.7% | 23.0% | 18.9% | 100.0% |    
    
        
            | Да ли мислите да би, као излаз из актуелне политичке кризе, требало да се распишу ванредни избори на свим нивоима? |  
            | Уколико би на наредним изборима садашња власт и опозиција изашле у две колоне, за кога бисте вероватније гласали? | ДА | НЕ | немам став / без одговора | Укупно |  
            | за садашњу власт (СНС, СПС, СРС, мањине)  | 12.8% | 72.3% | 14.9% | 100.0% |  
            | за уједињену листу опозиције, студената и грађанских покрета | 82.3% | 6.9% | 10.8% | 100.0% |  
            | немам став / без одговора | 28.1% | 35.0% | 36.9% | 100.0% |    
    
        
            | Да ли мислите да су у Србији, тренутно, могући демократски и поштени избори? |  
            | Уколико би на наредним изборима садашња власт и опозиција изашле у две колоне, за кога бисте вероватније гласали? | ДА | НЕ | немам став / без одговора | Укупно |  
            | за садашњу власт  (СНС, СПС, СРС, мањине)  | 78.7% | 6.4% | 14.9% | 100.0% |  
            | за уједињену листу опозиције, студената и грађанских покрета | 7.9% | 86.2% | 5.9% | 100.0% |  
            | немам став / без одговора | 26.9% | 43.8% | 29.4% | 100.0% |  (Истраживачки тим НСПМ) Видети још: НСПМ: Србија, март 2025.(I) НСПМ: Србија, март 2025. (II) - литијум, ЕКСПО, студенти, надстрешница, власт-опозиција - укрштање са узрастом, образовањем и кабловским оператером |