| 
 Мајско истраживање НСПМ показало је да у хипотетичком, директном сучељавању збирних листе присталица и противника власти, ова друга групација има десетак одсто већу подршку у односу на прву (43,6 према 33,5 одсто, уз 22,9 одсто неизјашњених). Но, са друге стране приметан је и одређени пад ентузијазма у погледу подршке студентским протестима, нарочито унутар категорије „неизјашњених“ – што би могло бити проблем, односно један од од преосталих адута власти на неким будућим изборима. Слично као и у претходном истраживању, отварање рудника литијума у долини Јадра не подржава више од 60 одсто грађана Србије (61,9 према 19,2). Исто тако, већина испитаника (49,7 према 36,0 одсто) верује да у Србији тренутно нису могући демократски и поштени избори. Али, упркос томе, готово половина анкетираних грађана сматра да би као излаз из актуелне кризе требало расписати ванредне изборе (46,6 према 35,3 одсто). По питању "ЕКСПО-а" и "Националног стадиона" мишљења су скоро подељена (40,9 према 42,1 одсто). Студентске протесте поводом трагедије у Новом Саду подржава нешто мање од половине пунолетних грађана (47,4%, што је и даље већинa,  али и осетан пад у односу на резултат са почетка марта), 38% протесте не подржава, а 5,1% испитаника је рекло да су "подржавали, али више не". У мајском истраживању по први пут у понуди имали смо и тзв. "студентску листу", за коју је одмах оптирало преко 20 одсто изјашњених испитаника, а што је онда, у већој или мањој мери, спустило бројке других опозиционих листа, али и готово преполовило традиционално велики проценат оних који су се раније изјашњавали као "против власти, али не знам за кога". Коначно, када је реч о опозиционо, тј. антирежимски настројеним гласачима, на постављено питање о формату у којем би опозиција требало да се појави на наредним изборима (сви у једној колони, или посебно студенти, а посебно "грађанска" и "националн опозиција"), мишљења су врло подељена (49,0 према 47,1 одсто), али се чини да превагу ипак добија идеја о једној колони.         
    
        
            | Србија (без КиМ) 15-25. мај 2025. истраживање телефонско репрезентативни узорак испитаника: 1050 |  РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 
    
        
            | Да ли подржавате намеру Рио Тинта да отвори рудник литијума у долини Јадра? (СВИ испитаници) | вредности у процентима |  
            | Да | 19.2 |  
            | Не | 61.9 |  
            | немам став / без одговора | 18.9 |  
            | Укупно | 100,0 |     
 
   
    
        
            | Да ли подржавате организовање изложбе ЕКСПО 2027. и градњу националног фудбалског стадиона у Београду?СВИ испитаници)
 | вредности у процентима |  
            | Да | 40.9 |  
            | Не | 42.1 |  
            | немам став / без одговора | 17.0 |  
            | Укупно | 100,0 |     
 
   
    
        
            | Да ли подржавате студентске протесте који се одржавају поводом трагедије у Новом Саду? (СВИ испитаници) | вредности у процентима |  
            | Да | 47.4 |  
            | Не | 38.9 |  
            | подржавао сам, али више не подржавам  | 5.1 |  
            | немам став / без одговора | 8.6 |  
            | Укупно | 100,0 |     
 
   
    
        
            | Да ли подржавате идеју да се студенти политички организују и појаве на наредним изборима? (СВИ испитаници) | вредности у процентима |  
            | Да | 41.6 |  
            | Не | 40.4 |  
            | немам став / без одговора | 18.0 |  
            | Укупно | 100,0 |     
 
   
    
        
            | Да ли мислите да би, као излаз из актуелне политичке кризе, требало да се распишу ванредни избори на свим нивоима? (СВИ испитаници) | вредности у процентима |  
            | Да | 46.6 |  
            | Не | 35.3 |  
            | немам став / без одговора | 18.1 |  
            | Укупно | 100,0 |     
 
   
    
        
            | Ако би се сутра одржали нови избори, и на њима се појавиле следеће листе, за коју листу или страначку групацију бисте гласали?  | СВИ испитаници (са неизјашњенима)
 %
 | СВИ испитаници(без неизјашњених)
 %
 |  
            | СНС, СРС, Заветници – Александар Вучић, Војислав Шешељ, Милица Стаменковски | 26.9 | 35.1 |  
            | студентска листа | 15.8 | 20.5 |  
            | против власти, али не знам тачно за кога | 12.7 | 16.6 |  
            | СПС, ЈС – Ивица Дачић | 4.5 | 5.7 |  
            | НПС, Еколошки устанак, НЛС – Мирослав Алексић, Александар Јовановић Ћута, Милош Парандиловић | 3.4 | 4.3 |  
            | ССП, СРЦЕ – Драган Ђилас, Здравко Понош, Мариника Тепић | 2.6 | 3.4 |  
            | МИ - снага народа – др Бранимир Несторовић | 2.4 | 3.2 |  
            | ДС, ЗЛФ, ПСГ – Срђан Миливојевић, Радомир Лазовић, Павле Грбовић | 2.3 | 3.1 |  
            | НДСС, ПОКС - Милош Јовановић, Војислав Михаиловић | 2.2 | 3.0 |  
            | Крени-промени – Саво Манојловић | 2.1 | 2.8 |  
            | Љубав, вера, нада – Немања Шаровић | 1.0 | 1.3 |  
            | неко други/ остали | 0.8 | 1.0 |  
            | не бих гласао/ не знам/ без одговора | 23.3 | / |  
            | Укупно | 100,0 | 100,0 |    
    
        
            | Уколико би на наредним изборима садашња власт и опозиција изашле у две колоне, за кога бисте вероватније гласали?СВИ испитаници)
 | вредности у процентима |  
            | за садашњу власт  (СНС, СПС, СРС, мањине)  | 33.5 |  
            | за уједињену листу опозиције, студената и грађанских покрета | 43.6 |  
            | немам став / без одговора | 22.9 |  
            | Укупно | 100,0 |     
 
   
    
        
            | Да ли мислите да би опозиција на следеће изборе требало да изађе: (*САМО испитаници који су се изјаснили за листу против власти) | вредности  у процентима |  
            | сви у једној колони – заједно парламентарна и ванпарламентарна опозиција и студенти | 49.0 |  
            | у две или три колоне (посебно студенти, посебно грађанска и посебно национална опозиција)  | 47.1 |  
            | не зна/ нема став / без одговора | 3.9 |  
            | Укупно | 100,0 |     
 
   
    
        
            | Уколико бисте морали да се определите, за коју бисте листу пре гласали? (*САМО испитаници који су се изјаснили за листу против власти) | вредности у процентима |  
            | студентска листа | 47.3  |  
            | листа уједињене опозиције | 29.6 |  
            | не зна/ нема став / без одговора | 23.1 |  
            | Укупно | 100,0 |    
    
        
            | Да ли мислите да опозиција треба да учествује у раду Народне Скупштине? (*САМО испитаници који су се изјаснили за листу против власти) | вредности у процентима |  
            | Да | 76.4 |  
            | Не | 12.9 |  
            | немам став / без одговора | 10.7 |  
            | Укупно | 100,0 |     
 
   
    
        
            | Ко је од опозиционих посланика у Скупштини Србије на Вас оставио најбољи утисак? (*САМО испитаници који су се изјаснили за листу против власти) | вредности  у   процентима |  
            | Миросав Алексић (НПС) | 13.6 |  
            | Мариника Тепић (ССП) | 10.6 |  
            | Здравко Понош (СРЦЕ) | 7.0 |  
            | Милош Јовановић (НДСС) | 6.5 |  
            | Александар Јовановић Ћута (Еколошки устанак) | 6.0 |  
            | Срђан Миливојевић (ДС) | 5.0 |  
            | Милош Парандиловић (НЛС) | 5.0 |  
            | Саво Манојловић (Крени-промени) | 4.8 |  
            | Радомир Лазовић (ЗЛФ) | 3.1 |  
            | Павле Грбовић (ПСГ) | 2.5 |  
            | остали поменути (Б. Несторовић, Б. Ђорђевић, Б. Павловић, Д. Радосављевић...) | 4.7 |  
            | нико/не зна/нема став | 31.2 |  
            | Укупно | 100,0 |    
    
        
            | Да ли мислите да су у Србији, тренутно, могући демократски и поштени избори? (Сви испитаници) | вредности у процентима |  
            | Да | 36.0 |  
            | Не | 49.7 |  
            | немам став / без одговора | 14.3 |  
            | Укупно | 100,0 |    
 (Истраживачки тим НСПМ) Видети још:  НСПМ: Србија, мај 2025 – власт, опозиција, неизјашњени НСПМ: Истраживање јун 2025 - како грађани Србије виде и којим оценама оцењују председника Србије Александра Вучића и ректора Универзитета у Београду Владана Ђокића |