| 
 У мајском истраживању забележено је никад веће противљење увођењу санкција Русији од чак 84,6%. Да су САД и Запад главни кривци за рат у Украјини, сматра 69,1% испитаника. Да у Сребреници није било геноцида сматра 82% испитаних, а да јесте верује 5,3%. Али, упркос свему, готово половина (45,4%) испитаника сматра да ипак не треба прекидати „европски пут“ Србије.   
    
        
            | Србија (без КиМ) 15 - 23. мај 2024. истраживање телефонско  репрезентативни узорак испитаника: 1000 |  РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 
    
        
            | Да ли подржавате улазак Србије у ЕУ? | вредности у процентима |  
            | подржавам потпуно | 39.8 |  
            | уопште не подржавам | 25.4 |  
            | више да, него не | 14.1 |  
            | више не, него да | 13.6 |  
            | немам став / без одговора | 7.1 |  
            | Укупно | 100,0 |  
 
    
        
            | Према Вашем мишљењу, колике су шансе да Србије уђе у ЕУ у наредних 10 година? | вредности у процентима |  
            | велике | 10.3 |  
            | врло мале | 41.0 |  
            | никакве | 37.7 |  
            | немам став / без одговора | 11.0 |  
            | Укупно | 100,0 |  
 
    
        
            | Уколико би услов за улазак у ЕУ било признање независности Косова, да ли мислите да би то требало прихватити? | вредности у процентима |  
            | Да | 7.1 |  
            | Не | 80.0 |  
            | немам став / без одговора | 12.9 |  
            | Укупно | 100,0 |  
 
    
        
            | Да ли мислите да би, након свега што се дешавало претходних година и месеци, Србија требало да прекине свој „европски пут“ и одустане од евроинтеграција? | вредности у процентима |  
            | да, требало би | 30.5 |  
            | не би требало | 45.4 |  
            | не знам / без одговора | 24.1 |  
            | Укупно | 100,0 |   
 
    
        
            | Да ли мислите да би Брикс, на челу са Русијом и Кином, могао бити спољни ослонац Србије уместо ЕУ? | вредности у процентима |  
            | Да | 46.6 |  
            | Не | 23.5 |  
            | не знам / без одговора | 29.9 |  
            | Укупно | 100,0 |  
 
    
        
            | Да ли је, према Вашем мишењу, у Сребреници 1995. извршен геноцид над Муслиманима? | вредности у процентима |  
            | Да | 5.3 |  
            | Не | 82.0 |  
            | не знам / без одговора | 12.7 |  
            | Укупно | 100,0 |  
 
    
        
            | Уколико Косово буде примљено у чланство Савета Европе, ко ће, према Вашем мишењу, за то бити најодговорнији? | вредности у процентима |  
            | садашња власт | 30.1 |  
            | бивша власт | 11.5 |  
            | Запад | 42.4 |  
            | не знам / без одговора | 16.0 |  
            | Укупно | 100,0 |  
 
    
        
            | Ко ће, према Вашем мишљењу, победити у овом рату у Украјини? | вредности у процентима |  
            | Русија | 36.3 |  
            | Украјина | 0.8 |  
            | САД и Запад | 3.2 |  
            | неће нико | 45.0 |  
            | не знам / без одговора | 14.7 |  
            | Укупно | 100,0 |  
 
    
        
            | Ко је, према Вашем мишљењу, крив за овај сукоб у Украјини? | вредности у процентима |  
            | Русија | 4.9 |  
            | Украјина | 7.0 |  
            | САД и Запад | 69.1 |  
            | не знам / без одговора | 19.0 |  
            | Укупно | 100,0 |  
 
    
        
            | Да ли подржавате увођење санкција Русији због рата у Украјини? | вредности у процентима |  
            | Да | 6.1 |  
            | Не | 84.6 |  
            | не знам / без одговора | 9.3 |  
            | Укупно | 100,0 |  
   ДЕМОГРАФСКИ ПОДАЦИ ИСПИТАНИКА 
    
        
            | Заступљеност испитаника по регијама | вредности у процентима |  
            | Београд | 26.0 |  
            | Војводина | 26.0 |  
            | Централна Србија | 48.0 |  
            | Укупно | 100,0 |    
    
        
            | Заступљеност испитаника према полу | вредности у процентима |  
            | мушки | 50.0 |  
            | женски | 50.0 |  
            | Укупно | 100,0 |    
    
        
            |  Заступљеност испитаника према старосној категорији | вредности у процентима |  
            | до 40 година | 24.3 |  
            | од 40 до 60 година | 38.8 |  
            | преко 60 година | 36.9 |  
            | Укупно | 100,0 |    
    
        
            |  Заступљеност испитаника према школској спреми | вредности у процентима |  
            | основна школа | 18.5 |  
            | средња школа | 47.0 |  
            | гимназија | 7.1 |  
            | виша/ висока | 27.4 |  
            | Укупно | 100,0 |  (Истраживачки тим НСПМ) Видети још: НСПМ: Шта Срби мисле о "геноциду у Сребреници“, Косову, ЕУ, рату у Украјини, Русији и БРИКС-у |