| 
 Преко половине испитаника (55,5%) се противи плану компаније Рио Тинто да отвори рудник литијума у долини Јадра, 25,6% подржава, док 18,9% нема став. На питање „Да ли бисте подржали отварање тог рудника, уколико би Србија добила гаранције од Немачке и ЕУ да ће бити поштовани сви еколошки стандарди заштите околине?“, 52,1% испитаника не би подржало, 33,7% би подржало, док 14,2% испитаника нема став, или је без одговора. 
    
        
            | Србија (без КиМ) 28. јун – 5 јул 2024. истраживање телефонско  репрезентативни узорак испитаника: 1000 |  РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 
    
        
            | Да ли мислите да ствари у Србији генерално, иду у добром или лошем правцу?  | вредности у процентима |  
            | у добром | 40.4 |  
            | у лошем | 44.5 |  
            | немам став / без одговора | 15.1 |  
            | Укупно | 100,0 |   
   
    
        
            | Да ли подржавате план да компанија Рио Тинто отвори рудник литијума у долини Јадра? | вредности у процентима |  
            | Да | 25.6 |  
            | Не | 55.5 |  
            | немам став / без одговора | 18.9 |  
            | Укупно | 100,0 |   
    
    
        
            | Да ли бисте подржали отварање тог рудника, уколико би Србија добила гаранције од Немачке и ЕУ да ће бити поштовани сви еколошки стандарди заштите околине? | вредности у процентима |  
            | Да | 33.7 |  
            | Не | 52.1 |  
            | немам став / без одговора | 14.2 |  
            | Укупно | 100,0 |  
   
    
        
            | Да ли мислите да је организовање изложбе ЕКСПО 2027. у Београду развојна шанса за Србију, или непотребно расипање пара и прилика за корупцију?  | вредности у процентима |  
            | развојна шанса | 34.4 |  
            | расипање пара | 43.4 |  
            | немам став / без одговора | 22.2 |  
            | Укупно | 100,0 |  
   
    
        
            | Да ли подржавате изградњу новог „националног фудбалског стадиона“ у Београду? | вредности у процентима |  
            | Да | 38.7 |  
            | Не | 53.1 |  
            | немам став / без одговора | 8.2 |  
            | Укупно | 100,0 |  
   
    
        
            | Ко је, према Вашем мишљењу, највише крив за неуспех наше фудбалске репрезентације на актуелном  Европском првенству? | вредности у процентима |  
            | селектор Стојковић | 25.3 |  
            | фудбалери | 17.5 |  
            | фудбалски савез Србије | 13.5 |  
            | Александар Вучић | 10.2 |  
            | недостатак среће  | 8.8 |  
            | немам став / без одговора | 24.7 |  
            | Укупно | 100,0 |  
 (Истраживачки тим НСПМ) |