| НСПМ | 
	| петак, 03. јануар 2025. | 
| 
 
    
        
            | Србија (без КиМ) 10 - 20. децембар 2024. истраживање телефонско репрезентативни узорак испитаника: 1000 |  Рашчлањивање последњег, децембарског истраживања по старосним категоријама потврдило је налаз и закључак који је био очит и у неким претходним итраживањима, а нарочито од почетка летошње „литијумске“ кампање власти. Наиме, само унутар најстаријих старосних категорија (од 61-70 и 71-80 година) већина испитаника углавном подржава власт и њене пројекте (литијум, ЕКСПО, стадион), док унутар свих осталих старосних група (од 18 до 30 година, 31 до 40, 41 до 50 и 51 до 60 година) опозициони став по овим питањима има апсолутну, јасну и недвосмислену превагу. С тим да управо када је реч о литијуму и Рио Тинту, та старосна граница је постављена још више, односно по том питању тек од старосне категорије 71+ ископавање литијума има већинску подршку, док је у СВИХ ОСТАЛИХ ПЕТ старосних категорија нема.  Овакав налаз у великој мери објашњава стање и атмосферу на улицама Београда и других већих градова у Србији последњих месеци. Али, са друге стране, чињеница да су барем до сада старије категорије грађана знатно више и радије излазиле на биралишта, спречавала је да ово антирежимско расположење већине грађана буде и институционално верификовано. Барем је до сада тако било. 
    
        
            | Да ли подржавате план да компанија Рио Тинто отвори рудник литијума у Србији? |  
            | Заступљеност испитаника  према старосној категорији (по декадама) | ДА | НЕ | немам став / без одговора | Укупно |  
            | од 18 до 30 година | 3.2% | 88.2% | 8.6% | 100.0% |  
            | од 31 до 40 година | 10.5% | 76.2% | 13.4% | 100.0% |  
            | од 41 до 50 година | 11.4% | 70.5% | 18.1% | 100.0% |  
            | од 51 до 60 година | 21.5% | 57.0% | 21.5% | 100.0% |  
            | од 61 до 70 година | 34.1% | 39.0% | 26.8% | 100.0% |  
            | од 71 до 80 година | 41.7% | 29.2% | 29.2% | 100.0% |    
    
        
            | Да ли подржавате организацију изложбе ЕКСПО 2027.  у Београду? |  
            | Заступљеност  испитаника  према старосној категорији (по декадама) | ДА | НЕ | немам став / без одговора | Укупно |  
            | од 18 до 30 година | 22.6% | 48.4% | 29.0% | 100.0% |  
            | од 31 до 40 година | 21.5% | 58.7% | 19.8% | 100.0% |  
            | од 41 до 50 година | 27.5% | 47.7% | 24.8% | 100.0% |  
            | од 51 до 60 година | 32.9% | 40.9% | 26.2% | 100.0% |  
            | од 61 до 70 година | 41.5% | 29.9% | 28.7% | 100.0% |  
            | од 71 до 80 година | 49.4% | 19.0% | 31.5% | 100.0% |    
    
        
            | Да ли подржавате градњу националног фудбалског стадиона у Сурчину? |  
            | Заступљеност испитаника према старосној категорији (по декадама) | ДА | НЕ | немам став / без одговора | Укупно |  
            | од 18 до 30 година | 31.9% | 53.2% | 14.9% | 100.0% |  
            | од 31 до 40 година | 37.2% | 54.7% | 8.1% | 100.0% |  
            | од 41 до 50 година | 38.5% | 50.8% | 10.8% | 100.0% |  
            | од 51 до 60 година | 39.3% | 53.0% | 7.7% | 100.0% |  
            | од 61 до 70 година | 52.6% | 37.2% | 10.3% | 100.0% |  
            | од 71 до 80 година | 56.8% | 24.2% | 18.9% | 100.0% |    
    
        
            | Да ли сте, Ви лично, ближи власти или опозицији? (СА неизјашњенима) |  
            | Заступљеност испитаника према старосној категорији (по декадама) | власт (СНС + СПС)
 | опозиција | немам став / без одговора | Укупно |  
            | од 18 до 30 година | 11.9% | 56.9% | 31.2% | 100.0% |  
            | од 31 до 40 година | 16.3% | 51.1% | 32.6% | 100.0% |  
            | од 41 до 50 година | 24.8% | 45.7% | 29.5% | 100.0% |  
            | од 51 до 60 година | 30.9% | 37.9% | 31.2% | 100.0% |  
            | од 61 до 70 година | 45.1% | 21.4% | 33.5% | 100.0% |  
            | од 71 до 80 година | 58.4% | 17.2% | 24.4% | 100.0% |    
    
        
            | Да ли сте, Ви лично, ближи власти или опозицији? (БЕЗ неизјашњених) |  
            | Заступљеност испитаника према старосној категорији (по декадама) | власт ( СНС + СПС) | опозиција | Укупно |  
            | од 18 до 30 година | 17.2% | 82.8% | 100.0% |  
            | од 31 до 40 година | 24.1% | 75.9% | 100.0% |  
            | од 41 до 50 година | 35.2% | 64.8% | 100.0% |  
            | од 51 до 60 година | 44.8% | 55.2% | 100.0% |  
            | од 61 до 70 година | 67.8% | 32.2% | 100.0% |  
            | од 71 до 80 година | 77.2% | 22.8% | 100.0% |  (Истраживачки тим НСПМ) |