| 
 
    
        
            | Србија (без КиМ) 07 – 14. фебруар 2022. истраживање телефонско  репрезентативни узорак испитаника: 1000 |  ОДГОВОРИ ИСПИТАНИКА НА ПИТАЊА 
    
        
            | У ком правцу се, према Вашем мишљењу, креће Србија? | вредности  у процентима |  
            |  у добром | 42,0 |  
            | у лошем | 36,4 |  
            | не знам / нема став | 21,6 |  
            | Укупно | 100,0 |    
    
        
            | Како Ви и Ваша породица живите у односу на пре четири године? | вредности  у   процентима |  
            | боље | 30,9 |  
            | исто | 38,0 |  
            | горе | 27,8 |  
            | не знам / нема став | 3,3 |  
            | Укупно | 100,0 |    
    
        
            | Како очекујете да ћете Ви и Ваша породица живети у наредних годину дана? | вредности  у   процентима |  
            | боље | 32,0 |  
            | исто | 28,8 |  
            | горе | 21,8 |  
            | не знам / нема став | 17,4 |  
            | Укупно | 100,0 |    
    
        
            | Уколико би се сутра одржавали парламентарни избори, за коју листу или коалицију бисте гласали? | са неизјашњенима (вредности  у   процентима) | без неизјашњених (вредности  у   процентима) |  
            | СНС- ПУПС- ПС– Александар Вучић | 31,1 | 41,4 |  
            | Победа - Уједињена Србија - Мариника Тепић (ССП-НС-ДС-ПСГ) | 12,4 | 16,6 |  
            | МОРАМО - Заједно за Србију-Еколошки устанак-Не давимо Београд- Н. Зеленовић,                          А. Јовановић Ћута, Д. Веселиновић | 9,1 | 12,1 |  
            | СПС - ЈС- Ивица Дачић - Д.Марковић Палма | 5,5 | 7,4 |  
            | Српска странка Заветници – Милица Ђурђевић Стаменковски | 2,6 | 3,4 |  
            | НАДА - ДСС-ПОКС – Милош Јовановић-                    Војислав Михаиловић | 2,3 | 3,1 |  
            | ДЈБ- Здрава Србија -Саша Радуловић-                      Милан Стаматовић | 1,8 | 2,4 |  
            | СДС – Нова странка –Зелени - Борис Тадић | 1,7 | 2,3 |  
            | СРС – Војислав Шешељ | 1,6 | 2,1 |  
            | Двери – Бошко Обрадовић | 1,6 | 2,1 |  
            | неко други | 5,4 | 7,1 |  
            | не зна/ неодлучан/ неће изаћи/ неће гласати | 24,9 | / |  
            | Укупно | 100,0 |    100,0 |    
    
        
            |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Средњa вредност |  
            | Колико сте, на скали од 1 до 5, мотивисани да изађете на наредне парламентарне и председничке изборе? | 12,4% | 7,3% | 11,6% | 9,3% | 59,4% | 3,96 |    
    
        
            | Да ли је, према Вашем мишљењу, за Србију боље да на наредним изборима: | вредности  у   процентима |  
            | дође до промене власти | 39,6  |  
            | да остане ова тренутна власт | 40,7 |  
            | не знам /нема став/без одговора | 19,7 |  
            | Укупно | 100,0 |    
    
        
            | Да ли, према Вашем мишљењу, у Србији постоји простор и потреба за једну нову политичку снагу, која би била различита и од садашње власти и од опозиције? | вредности  у   процентима |  
            | Да | 50,0 |  
            | Не | 25,6 |  
            | не знам /  без одговора | 24,4 |  
            | Укупно | 100,0 |    
    
        
            | Оцените по школском систему, оценом од 1 до 5, политичаре и јав. личности:(вредности у процентима)
 | 1 | 2 | 3
 | 4 | 5 | немам став / не могу да оценим |  
            | Александар Вучић | 32,3 | 6,2 | 7,4 | 7,4 | 34,4 | 12,3 |  
            | Ивица Дачић | 30,9 | 8,5 | 12,4 | 15,4 | 20,2 | 12,6 |  
            | Александар Шапић | 27,1 | 10,2 | 13,5 | 13,6 | 14,9 | 20,7 |  
            | Расим Љајић | 21,1 | 15,7 | 14,7 | 11,9 | 5,5 | 31,1 |  
            | Д. Марковић Палма | 35,9 | 8,5 | 11,4 | 12,8 | 13,2 | 18,2 |  
            | Борис Тадић | 42,7 | 21,8 | 13,0 | 5,4 | 1,2 | 16,1 |  
            | Драган Ђилас |          54,2 | 11,4 | 10,9 | 4,8 | 1,4 | 17,3 |  
            | Мариника Тепић | 47,8 | 9,2 | 7,9 | 8,3 | 6,2 | 20,6 |  
            | Здравко Понош | 38,4 | 8,4 | 7,6 | 7,5 | 4,6 | 33,5 |  
            | Вук Јеремић   | 46,6 | 15,5 | 9,3 | 5,4 | 0,9 | 22,3 |  
            | А. Јовановић Ћута | 24,2 | 8,6 | 13,6 | 11,7 | 3,8 | 38,0 |  
            | Бошко Обрадовић | 39,6 | 21,4 | 12,8 | 3,5 | 0,3 | 22,5 |  
            | М.Ђурђевић Стаменковски | 30,9 | 8,6 | 12,5 | 7,0 | 4,9 | 36,1 |  
            | Срђан Шкоро | 13,5 | 8,1 | 10,5 | 6,7 | 0,5 | 60,6 |  
            | Божо Прелевић | 15,2 | 12,1 | 8,5 | 7,8 | 7,1 | 49,4 |    
    
        
            | Редослед политичких и јавних личности према врло добрим и одличним оценама (оцене 4 и 5): | збир оцена 4 и 5 (у процентима)
 |  
            | Александар Вучић | 41,8 |  
            | Ивица Дачић | 35,6 |  
            | Александар Шапић | 28,5 |  
            | Д. Марковић Палма | 26,0 |  
            | Расим Љајић | 17,4 |  
            | А. Јовановић Ћута | 15,5 |  
            | Божо Прелевић | 14,9 |  
            | Мариника Тепић | 14,5 |  
            | Здравко Понош | 12,1 |  
            | М.Ђурђевић Стаменковски | 11,9 |  
            | Срђан Шкоро | 7,2 |  
            | Борис Тадић | 6,6 |  
            | Вук Јеремић   | 6,3 |  
            | Драган Ђилас | 6,2 |  
            | Бошко Обрадовић | 3,8 |    
    
        
            | Оцените по школском систему, оценом од 1 до 5, следеће политичаре и јавне личности (средње оцене): | Средње оцене |  
            | Александар Вучић | 3,06 |  
            | Ивица Дачић | 2,83 |  
            | Александар Шапић | 2,73 |  
            | Божо Прелевић | 2,59 |  
            | Расим Љајић | 2,50 |  
            | Д. Марковић Палма  | 2,48 |  
            | А. Јовановић Ћута | 2,39 |  
            | Срђан Шкоро | 2,31 |  
            | М.Ђурђевић Стаменковски | 2,17 |  
            | Здравко Понош | 1,96 |  
            | Мариника Тепић | 1,94 |  
            | Борис Тадић | 1,82 |  
            | Бошко Обрадовић | 1,76 |  
            | Вук Јеремић   | 1,69 |  
            | Драган Ђилас | 1,64 |  (НСПМ) |