Мора нешто да се понавља сваки дан да би свима било јасно: све екс ју али и Бугарска, Грчка и остали у окружењу су спали на попис из 1980тих неки чак и 1970тих и раније. Буквално смо сви враћени 40+ година у назад, што због немања пуно деце што због масовног исељавања
Србија 1961: 6,678,239- 2022: 6,647,003
Хрватска 1953: 3,918,817- 2021: 3,871,833
Бугарска 1934: 6,077,939- 2021: 6,519,789
Албанија 1979: 2,535,913- 2023: 2,402,113
Босна 1971: 3,746,111- 2013: 3,531,159
БЈРМ, Словенију и Црну Гору не морам ни да стављам јер су смешне величине, без увреде, али тако је.
Србија 1961: 6,678,239- 2022: 6,647,003
Хрватска 1953: 3,918,817- 2021: 3,871,833
Бугарска 1934: 6,077,939- 2021: 6,519,789
Албанија 1979: 2,535,913- 2023: 2,402,113
Босна 1971: 3,746,111- 2013: 3,531,159
БЈРМ, Словенију и Црну Гору не морам ни да стављам јер су смешне величине, без увреде, али тако је.